酒市醫發〔2014〕257號
各科室:
我院院志編纂工作已正式啟動,為了全面、客觀、系統、準確地反映我院歷史和現狀,促進院志編纂工作的順利開展,確保院志編纂工作圓滿完成,現將《酒泉市人民醫院院志(2001—2016)目錄及任務分解表》予以印發,請各科室認真組織學習,進一步細化分解工作任務,責任到人,并按規定時限完成相關資料上報工作。具體要求如下:
一、撰寫要求
(一)起訖時間: 2001年至2016年。
(二)撰寫內容要在認真回顧歷史的基礎上,充分調研論證,力求做到全面、客觀、準確。
(三)部分欄目的參照模板請關注院志編纂辦公室手機短信平臺通知。
二、文字要求
(一)遵循國家語言文字規范和標準,使用規范的現代語體文記述,用詞概念準確,行文嚴謹、樸實、簡潔、流暢,要做到言簡意賅。
(二)院志中凡涉及到的計量單位、數字、標點符號等均按國家統一規范書寫。
(三)各科室簡介應根據科室規模和建科時間而定,字數在1000—1500字之間。
三、報送要求
(一)上報資料以文字和圖片形式為主,必要時可穿插列表、圖示等,文字和圖片要分別上報。
(二)同時上報紙質版和電子版,排版統一按A4紙規格,標題為二號黑體字,正文為三號仿宋體字。
(三)上報資料要有科主任和分管領導的審核簽名。
聯系人:朱文君
聯系電話:0937—6982234 0937—6982734
附件:酒泉市人民醫院院志(2001—2016)目錄及任務
分解表
酒泉市人民醫院
2014年10月24日
抄送:市衛生局。 |
酒泉市人民醫院 2014年10月24日印發 |
附件:
酒泉市人民醫院院志(2001—2016)
目錄及任務分解表
目 錄 | 責任科室 | 責任人 | 分管領導 | 上報日期 | |||
醫院精品圖集展 | 院志編纂辦公室 | 李玉龍 | 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
序 | 院志編纂辦公室 | 劉守亮 賈曉英 | 陸興蓉 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
凡例 | 院志編纂辦公室 | 劉守亮 賈曉英 | 陸興蓉 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
概況 | 院志編纂辦公室 | 劉守亮 賈曉英 | 陸興蓉 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
一、沿 革 篇 | |||||||
第一章 醫院簡介 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第二章 發展歷程 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第三章 歷史沿革 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第四章 醫院地理位置 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第五章 醫院平面示意圖 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第六章 醫院建筑 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第一節 住院部樓的建立 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第二節 門診內科樓的建立 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第三節 國投項目綜合樓的建立 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
1.精神病區 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
2.兒科病區 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
3.全科醫生臨床培養基地 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
4.市級醫院綜合樓 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第四節 東街醫院 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第五節 東南醫院 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第六節 新城醫院 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
二、文 化 篇 | |||||||
第一章 概述 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第二章 院徽 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第三章 院訓 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第四章 院歌 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第五章 醫院理念 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第六章 醫院精神 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第七章 醫務人員價值觀、學習觀、服務觀 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第八章 員工誓言 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第九章 對外宣傳 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第一節 院報 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第二節 網站 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第十章 文化活動 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
三、榮 譽 篇 | |||||||
第一章 醫院榮譽 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第二章 部門榮譽 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
第三章 個人榮譽(市級以上) | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年2月1日 | |||
四、人 物 篇 | |||||||
第一章 現任醫院領導簡介 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第二章 歷任領導簡介 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第三章 知名專家學者 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年2月1日 | |||
五、黨 建 篇 | |||||||
第一章 概述 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第二章 中共酒泉市人民醫院黨組織 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第一節 黨組織設置及發展情況 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第二節 黨員隊伍發展情況 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第三節 組織建設 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第四節 精神文明建設 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第五節 黨風廉政建設、行風建設、醫德醫風建設 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第三章 紀檢工作 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第四章 工會 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第五章 共青團 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第六章 人民代表、政協委員、民主黨派 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
第七章 老干部工作 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年2月1日 | |||
六、管 理 篇 | |||||||
第一章 行政管理 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
第一節 醫院管理組織機構 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
第二節 醫院管理制度 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
第三節 管理委員會 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
第四節 行政職能科室設置及開展的主要工作 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
1.院務部 | 院務部 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
2.黨群部 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年3月1日 | |||
3.醫務科 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
4.護理部 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年3月1日 | |||
5.人事科 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
6.財務科 | 財務科 | 王 祁 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
7.審核科 | 審核科 | 竇春虎 | 高發旺 | 2015年3月1日 | |||
8.醫學裝備科 | 醫學裝備科 | 茹愛忠 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
9.總務科 | 總務科 | 趙成元 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
10.醫???/span> | 醫???/span> | 關玉梅 | 高發旺 | 2015年3月1日 | |||
11.科教科 | 科教科 | 高毅英 | 袁耀峰 | 2015年3月1日 | |||
12.質控科 | 質控科 | 何 斌 | 袁耀峰 | 2015年3月1日 | |||
13.保潔中心 | 保潔中心 | 張 敏 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
14.醫院感染、公共衛生管理科 | 醫院感染、公共衛生管理科 | 林玉萍 | 袁耀峰 | 2015年3月1日 | |||
15.基建辦 | 基建辦 | 喬長松 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
16.保衛科 | 保衛科 | 殷志軍 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
17.信息科 | 信息科 | 馬衛勇 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
18.門診部 | 門診部 | 陳邊防 | 袁耀峰 | 2015年3月1日 | |||
第二章 醫療管理 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第一節 制度建設 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第二節 醫療質量 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第三節 病案室 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第四節 圖書室 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第五節 醫院等級評審辦公室 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第六節 風險管理辦公室 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第七節 醫學攝影室 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第三章 人事管理 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第一節 人員的構成 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第二節 人事管理制度 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第三節 衛生專業技術人員職稱晉升與聘任 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第四節 離退休人員 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第四章 后勤管理 | 總務科 | 趙成元 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
第五章 財務管理 | 財務科 | 王 祁 | 王清貴 | 2015年3月1日 | |||
第六章 設備管理 | 設備科 | 茹愛忠 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第七章 改革與創新 |
|
|
|
| |||
第一節 率先推行藥品零差率 | 藥劑科 | 蘇 銳 | 袁耀峰 | 2015年3月1日 | |||
第二節 人事代理制度推廣 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
第三節 抗菌藥物應用 三級質控平臺建立 | 藥劑科 | 蘇 銳 | 袁耀峰 | 2015年3月1日 | |||
第四節 中層干部競聘上崗 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年3月1日 | |||
第五節 護理人員同工同酬 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年3月1日 | |||
七、醫 療 篇 | |||||||
第一章 概述 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二章 床位數 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第三章 醫療設備 | 設備科 | 茹愛忠 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第四章 醫療技術隊伍 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第五章 新業務、新技術 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第六章 臨床科室 |
|
|
|
| |||
第一節 心血管內科(一病區、二病區) | 醫務科 | 李志榮 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第二節 消化內科 | 醫務科 | 張正坤 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第三節 腎病內科 | 醫務科 | 徐文軍 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第四節 內分泌血液科 | 醫務科 | 何軍儒 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第五節 神經內科 | 醫務科 | 彭德強 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第六節 呼吸內科 | 醫務科 | 高玉林 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第七節 老年醫學科 | 醫務科 | 孟穎輝 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第八節 感染性疾病科 | 醫務科 | 高 峰 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第九節 骨科(普通骨科病區、脊柱外科病區) | 醫務科 | 張 浩 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十節 神經外科 | 醫務科 | 周文江 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十一節 泌尿外科 | 醫務科 | 安永壽 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十二節 心胸外科 | 醫務科 | 翟永富 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十三節 普外科(消化道腫瘤病區) | 醫務科 | 徐玉珩 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十四節 腫瘤科(乳腺腫瘤科、放化療科) | 醫務科 | 馬永錄 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十五節 兒科(重癥新生兒病區、兒童保健門診、兒科病區) | 醫務科 | 陳 繽 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第十六節 婦科 | 醫務科 | 賈曉波 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十七節 產科 | 醫務科 | 賈曉波 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第十八節 中醫科 | 醫務科 | 何鳳玲 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第十九節 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫務科 | 張 瓊 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二十節 眼科 | 醫務科 | 楊 銳 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二十一節 口腔科 | 醫務科 | 王小虎 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二十二節 重癥醫學科(ICU) | 醫務科 | 王 敏 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二十三節 手術麻醉科 | 醫務科 | 宋文學 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二十四節 介入醫學科 | 醫務科 | 芮興無 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二十五節 急診科(急診門診、急診留觀病區) | 醫務科 | 張曉晨 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第二十六節 醫學體檢中心 | 醫務科 | 張惠瑛 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第二十七節 皮膚性病科 | 醫務科 | 張 貴 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第二十八節 風濕免疫 | 醫務科 | 武 莉 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第二十九節 血管外科 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第三十節 精神病科 | 醫務科 | 劉國軍 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第六章 醫技科室 |
|
|
|
| |||
第一節 藥劑科 | 藥劑科 | 蘇 銳 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第二節 放射科 | 放射科 | 王曉明 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第三節 檢驗科 | 檢驗科 | 樊玉蘭 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第四節 超聲醫學科 | 超聲醫學科 | 范 寧 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第五節 病理科 | 病理科 | 田君才 | 馮鮮妮 | 2015年4月1日 | |||
第七章 分院系統 |
|
|
|
| |||
第一節 東街醫院 | 東街醫院管委會 | 鄧斗興 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
1.東街內科 | 醫務科 | 孫秀琴 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
2.肝膽外科 | 醫務科 | 鄧斗興 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
3.東街婦產科 | 醫務科 | 伊蘭花 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
4.東街手術麻醉科 | 醫務科 | 范永斌 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
5.東街門診 | 醫務科 | 溫冬梅 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第二節 東南醫院 | 東南醫院管委會 | 楊廷旭 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
1.東南內科 | 醫務科 | 楊廷旭 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
2.東南外科 | 醫務科 | 賀天喜 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
3.東南門診 | 醫務科 | 魏 娟 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
4.仁和社區衛生服務中心 | 東南醫院管委會 | 魏 娟 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
第三節 新城醫院 | 新城醫院管委會 | 張徐龍 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
1.新城內科 | 醫務科 | 王 宏 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
2.新城外科 | 醫務科 | 張徐龍 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
3.新城門診 | 醫務科 | 李春娟 | 袁耀峰 | 2015年4月1日 | |||
八、護 理 篇 | |||||||
第一章 概述 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第二章 護理隊伍建設 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第三章 制度建設 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第四章 護理培訓 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第五章 業務發展 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第六章 學術活動 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第七章 消毒供應中心 | 護理部 | 曹旭華 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
九、科 教 篇 | |||||||
第一章 概述 | 科教科 | 高毅英 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第二章 組織設置 | 科教科 | 高毅英 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第三章 科研成果 | 科教科 | 高毅英 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第四章 科研基金管理 | 科教科 | 高毅英 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第五章 學術論文及著作 | 科教科 | 高毅英 | 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第六章 進修、實習 | 醫務科 科教科 | 馮世林 高毅英 | 馮鮮妮 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
第七章 教學、培訓 | 醫務科 科教科 人事科 | 馮世林 高毅英 楊建華 | 馮鮮妮 袁耀峰 馮鮮妮 | 2015年5月1日 | |||
第八章 學術活動 | 醫務科 科教科 | 馮世林 高毅英 | 馮鮮妮 袁耀峰 | 2015年5月1日 | |||
十、交 流 合 作 篇 | |||||||
第一章 協作醫院 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年6月1日 | |||
第二章 外事活動 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年6月1日 | |||
第三章 出國留學研修 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年6月1日 | |||
第四章 援外醫療隊 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年6月1日 | |||
第五章 遠程會診中心 | 醫務科 | 馮世林 | 馮鮮妮 | 2015年6月1日 | |||
大 事 記 | |||||||
大事記 | 院志編纂辦公室 | 劉守亮 賈曉英 | 陸興蓉 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
附錄 | 院志編纂辦公室 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
第一章 醫院基本情況統計表 |
|
|
|
| |||
第一節 醫療業務指標 | 院志編纂辦公室 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
第二節 經濟指標 | 財務科 | 王 祁 | 王清貴 | 2015年12月1日 | |||
第三節 醫保、農合指標 | 醫???/span> | 關玉梅 | 高發旺 | 2015年12月1日 | |||
第二章 醫院職工名單 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年12月1日 | |||
第一節 在職人員名錄 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年12月1日 | |||
第二節 在職副科級以上人員名單 | 黨群部 | 賈曉英 | 陸興蓉 | 2015年12月1日 | |||
第三節 在職護士長人員名單 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年12月1日 | |||
第四節 調出人員名單 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年12月1日 | |||
第五節 離退休人員名單 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年12月1日 | |||
第六節 已故人員名單 | 人事科 | 楊建華 | 馮鮮妮 | 2015年12月1日 | |||
編后記 | 院志編纂辦公室 | 劉守亮 | 王清貴 | 2015年12月1日 | |||